產品分類
聯系我們
北京恒奧德科技有限公司 010-51666869 傳 真:010-69807135 13120411557 18701256112 聯系人:李紅慧 1575574360 1321298635 1445496132 號院16號樓317 (北京市地質工程勘察院院內)
|
新聞動態
喜訊!國內最小的空氣干燥器!現公司推出小型空氣干燥發生器 規格大小均可訂做 歡迎選購!

組成型號 |
電 壓 | 功 率 | 工作壓力 | 進口溫度 | 處理空氣流量(L/min) | 過濾精度 | 進/出氣接口 | 產品尺寸(mm) | 凈重(KG) | 毛重(KG) | ||
冷干機 | 吸干機 | 低溫型 | 高溫型 | 露點溫度-40℃,壓力0.6MPa | ||||||||
OD-1 | DR-1 | AC220/50Hz | 260W | 0.3≤P≤1.0MPa | ≤35℃ | ≤85℃ | 150L/min | 5um | G1/2 | 300*360*660 | 25.2 | |
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 300*360*660 | 27 | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 380*360*660 | 34 | 450*470*730mm | ||||||
OD-1 | DR-1 | 260W | 150L/min | 175*315*800 | 20 | |||||||
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 337*507*690 | 50 | |||||||
OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 500*800*850 | 70 | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 420*507*690 | — | |||||||
OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 500*800*850 | 85 |
掛式
立式:
北京恒奧德科技有限公司 010-51666869 傳 真:010-69807135 13120411557 18701256112 聯系人:李紅慧 1575574360 1321298635 1445496132 號院16號樓317 (北京市地質工程勘察院院內)
|